FIPAV Padova
FIPAV Veneto
FEDERVOLLEY
Safeguarding
Il Meteo _ Villafranca
Il Meteo _ Piazzola sul Brenta
LINEA FA CAMPO
I NOSTRI SPONSOR
PALESTRE
_________________ LE PARTITE DELLA SETTIMANA _________________
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06/02/2026 21.00 | S. DOMENICO SAVIO | VPACE 1° DIVISIONE | ![]() |
| 12 | 07/02/2026 17.30 | VPACE SERIE C | MECHANIC SYSTEM SANVE | ![]() |
| 14 | 07/02/2026 18.30 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | VPACE U14 AVERAU | ![]() |
| 11 | 08/02/2026 18.00 | RTS NEXUS | VPACE U18 MARMOLADA | ![]() |
| 14 | 12/02/2026 21.15 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | VPACE 3° DIVISIONE | ![]() |
| 14 | 13/02/2026 20.30 | VPACE 1° DIVISIONE | MAXI SUPERVOLLEY | ![]() |
| 13 | 14/02/2026 16.30 | VPACE 3° DIVISIONE | APV COMITENSE | ![]() |
| 13 | 14/02/2026 20.30 | PETRA BPTEAM | VPACE SERIE C | ![]() |
_____________________LE NOSTRE SQUADRE _________________
MINI VOLLEY _ UNDER 12
MINI VOLLEY _ UNDER 12
Classifica Campionato SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 28 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 27 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 24 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 20 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 18 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | PETRA BPTEAM | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 13 | 11 | 4 | 7 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 11 | 11 | 3 | 8 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 5 | 11 | 2 | 9 |
Classifica Campionato 1° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 34 | 12 | 11 | 1 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 23 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 22 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | PETRA 1° BPTEAM | 19 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | VOLLEY POZZONOVO | 19 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | PECTECH ENERGY METERS | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | VP- ACE PRIMA | 11 | 12 | 3 | 9 |
| 8 | MAXI SUPERVOLLEY | 1 | 12 | 0 | 12 |
Classifica Campionato 2° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 24 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | MEDOVOLLEY GAZZANIGA | 23 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | VP-ACE SECONDA VERDE | 19 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | APV COMITENSE | 18 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | ACTION VOLLEY ALBIGN. 2D | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | PREARO COSTRUZIONI | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 11 | 0 | 11 |
Classifica Campionato 3° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | VP-ACE TERZA | 28 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 23 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | ARCELLA VOLLEY | 23 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | S.ANGELO VIGONZA | 18 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | CARRARESE VOLLEY | 17 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | DS AUTO POZZONOVO | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 10 | 11 | 3 | 8 |
| 9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 8 | 11 | 3 | 8 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 | 11 | 1 | 10 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 | 11 | 0 | 11 |
Classifica Campionato U18 Gold
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY BAAP | 27 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | USMA PADOVA | 27 | 10 | 9 | 1 |
| 3 | LA ROCCO SRLS | 25 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 24 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | 19 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 16 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | RTS NEXUS | 11 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | 9 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | VP-ACE U18 MARMOLADA | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | ACTION VOLLEY PROJECT | 7 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | G.S. S.ANGELO | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 12 | PETRA 18 BPTEAM | 1 | 10 | 0 | 10 |
Classifica Campionato U16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMESI S.R.L. | 45 | 16 | 15 | 1 |
| 2 | VOLLEY CLUB PADOVA | 45 | 16 | 15 | 1 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 36 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | PROGETTO SPMU16 | 24 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 19 | 16 | 7 | 9 |
| 6 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 17 | 16 | 6 | 10 |
| 7 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 17 | 16 | 5 | 11 |
| 8 | ALI'-CDS | 12 | 16 | 4 | 12 |
| 9 | ARCELLA VOLLEY | 1 | 16 | 0 | 16 |
Classifica Campionato U18 Silver CRISTALLO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 32 | 12 | 11 | 1 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 32 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 22 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | GRUPPO E43 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | SANT'IGNAZIO | 10 | 12 | 3 | 9 |
| 6 | ACTION VOLLEY FUTURE | 9 | 12 | 2 | 10 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 4 | 12 | 1 | 11 |
Classifica Campionato U18 Silver ANTELAO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 29 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | B&B di BALLAN-18 F-CDS | 28 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | VP-ACE U18 ANTELAO | 27 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | CENTRO GIOVANILE | 21 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 10 | 12 | 3 | 9 |
| 6 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 9 | 12 | 3 | 9 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 2 | 12 | 1 | 11 |
Classifica Campionato U18 Silver PELMO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDENTORE VOLLEY | 42 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 36 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | U18 PM COSTRUZIONI | 22 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | VP-ACE U18 PELMO | 19 | 14 | 7 | 7 |
| 6 | TEOLO VOLLEY U18 | 15 | 14 | 5 | 9 |
| 7 | REAL PADOVA U18F | 11 | 14 | 4 | 10 |
| 8 | MONTAGNANA | 0 | 14 | 0 | 14 |
Classifica Campionato U14 Silver AVERAU
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 36 | 13 | 12 | 1 |
| 2 | FEDARS UNDER 14 | 32 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | U14 SUPERVOLLEY | 25 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 18 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 16 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | VP-ACE U14 AVERAU | 13 | 13 | 4 | 9 |
| 7 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 11 | 12 | 4 | 8 |
| 8 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 13 | 1 | 12 |
Classifica Campionato U13 Silver NUVOLAU
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 32 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 31 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 26 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | U13 AZZURRA | 25 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | CANOSSA VOLLEY U13 | 21 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 11 | 11 | 3 | 8 |
| 8 | ODV U13 RIO | 11 | 11 | 3 | 8 |
| 9 | ASD JUVENILIA U13 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 10 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 8 | 11 | 3 | 8 |
| 11 | MONSELICE VOLLEY 86 | 4 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 3 | 11 | 1 | 10 |
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | EAGLES PATAVIUM IESS | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ASD AZZURRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Classifica Campionato U13 Silver CIVETTA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 27 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 27 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | SANT'IGNAZIO | 25 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 25 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 21 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 20 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | CENTRO GIOVANILE | 16 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | VPACE 13 GIALLA | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | GIOTTO | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 6 | 11 | 2 | 9 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 6 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 1 | 11 | 0 | 11 |
CAMPIONATO CSI U18 PELMO
CAMPIONATO CSI U16 AVERAU
CAMPIONATO CSI U14 NUVOLAO
CAMP 2025 Lignano Sabbiadoro _ Bella Italia
MINI VOLLEY
I NOSTRI SPONSOR
MOTIVAZIONALE
MINIVOLLEY _ UNDER12
SERIE C
PREMIAZIONE
FESTA DELLO SPORT
LINK COMUNICATI
PALESTRE
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager