FIPAV Padova
FIPAV Veneto
FEDERVOLLEY
Safeguarding
Il Meteo _ Villafranca
Il Meteo _ Piazzola sul Brenta
LINEA FA CAMPO
I NOSTRI SPONSOR
PALESTRE
_________________ LE PARTITE DELLA SETTIMANA _________________
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14/12/2025 17.00 | VPACE U18 ANTELAO | EAGLES PATAVIUM Top31 | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 18.00 | U18 PM COSTRUZIONI | VPACE U18 PELMO | ![]() |
| 5 | 14/12/2025 18.30 | VPACE U18 MARMOLADA | BANCA ANNIA ADUNA PW | ![]() |
| 8 | 17/12/2025 19.30 | VPACE U13 NUVOLAU | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | ![]() |
| 18 | 17/12/2025 20.00 | PROGETTO SPMU16 | VPACE U16 CRISTALLO | ![]() |
| 8 | 19/12/2025 20.30 | VPACE 1° DIVISIONE | VILLA ITALIA BY GIOTTO | ![]() |
| 10 | 19/12/2025 21.00 | VPACE U16 CRISTALLO | ADMO-ADUNA | ![]() |
| 9 | 19/12/2025 21.00 | PREARO COSTRUZIONI | VPACE U18 MARMOLADA | ![]() |
| 8 | 20/12/2025 15.30 | VPACE U13 CIVETTA | SINCREX CADONEGHE U13 | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 19.00 | VPACE U14 AVERAU | PALLAVOLO TREGAROFANI | ![]() |
| 10 | 20/12/2025 20.00 | VPACE U18 PELMO | REAL PADOVA U18F | ![]() |
| 8 | 20/12/2025 20.00 | DS AUTO POZZONOVO | VPACE 3° DIVISIONE | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 20.30 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | VPACE SERIE C | ![]() |
| 10 | 21/12/2025 11.00 | APV COMITENSE U18 | VPACE U18 ANTELAO | ![]() |
| 13 | 21/12/2025 11.00 | VPACE U16 CRISTALLO | VOLLEY CLUB PADOVA | ![]() |
| 6 | 21/12/2025 16.00 | USMA PADOVA | VPACE U18 MARMOLADA | ![]() |
________________LE NOSTRE SQUADRE _____________
MINI VOLLEY _ UNDER 12
MINI VOLLEY _ UNDER 12
Classifica Campionato SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 19 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | PETRA BPTEAM | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | VOLLEY CASSOLA | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 8 | 8 | 2 | 6 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 3 | 8 | 1 | 7 |
Classifica Campionato 1° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA ITALIA BY GIOTTO | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 17 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | PECTECH ENERGY METERS | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | PETRA 1° BPTEAM | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | VOLLEY POZZONOVO | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | VP- ACE PRIMA | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | MAXI SUPERVOLLEY | 1 | 7 | 0 | 7 |
Classifica Campionato 2° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 18 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | PREARO COSTRUZIONI | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | APV COMITENSE | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | ACTION VOLLEY ALBIGN. 2D | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | MEDOVOLLEY GAZZANIGA | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | VP-ACE SECONDA VERDE | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 7 | 0 | 7 |
Classifica Campionato 3° Divisione
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 18 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | VP-ACE TERZA | 14 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ARCELLA VOLLEY | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | CARRARESE VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | S.ANGELO VIGONZA | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | DS AUTO POZZONOVO | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 | 7 | 0 | 7 |
Classifica Campionato U18 Gold
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY BAAP | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | USMA PADOVA | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | LA ROCCO SRLS | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | VP-ACE U18 MARMOLADA | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | RTS NEXUS | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | PETRA 18 BPTEAM | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | ACTION VOLLEY PROJECT | 1 | 4 | 0 | 4 |
Classifica Campionato U16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMESI S.R.L. | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | VOLLEY CLUB PADOVA | 30 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 18 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | PROGETTO SPMU16 | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 12 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 9 | 10 | 3 | 7 |
| 8 | ALI'-CDS | 9 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 11 | 0 | 11 |
Classifica Campionato U18 Silver CRISTALLO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 23 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | GRUPPO E43 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 8 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 2 | 8 | 1 | 7 |
Classifica Campionato U18 Silver ANTELAO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B&B di BALLAN-18 F-CDS | 19 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | CENTRO GIOVANILE | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | VP-ACE U18 ANTELAO | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | MEDOVOLLEY U18 SILVER | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Top31 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | APV COMITENSE U18 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Classifica Campionato U18 Silver PELMO
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDENTORE VOLLEY | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 24 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | BLUVOLLEY PADOVA | 15 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | U18 PM COSTRUZIONI | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | VP-ACE U18 PELMO | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | TEOLO VOLLEY U18 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | REAL PADOVA U18F | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | MONTAGNANA | 0 | 9 | 0 | 9 |
Classifica Campionato U14 Silver AVERAU
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. DOMENICO SAVIO | 23 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | FEDARS UNDER 14 | 19 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | U14 SUPERVOLLEY | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | MEDOVOLLEY U14 SILVER | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | VP-ACE U14 AVERAU | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | EAGLES PATAVIUM BCC ROMA | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 6 | 1 | 5 |
Classifica Campionato U13 Silver NUVOLAU
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLES PATAVIUM IESS | 20 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | VP-ACE U 13 NUVOLAU | 20 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | VOLLEY COLOMBO-U13FSILVER | 16 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | CANOSSA VOLLEY U13 | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | U13 AZZURRA | 13 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | ODV U13 RIO | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | E-MAX U-13 ARCOBALENO | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | ASD JUVENILIA U13 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | U13 NOLO PIOVESE | 0 | 7 | 0 | 7 |
Classifica Campionato U13 Silver CIVETTA
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 16 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | EAGLESPATAVIUM TESSARO13F | 16 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | VPACE 13 GIALLA | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | CENTRO GIOVANILE | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | GIOTTO | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | SINCREX CADONEGHE U13 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | TERGOLA-VIGONZA VOLLEY | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | REAL PADOVA U13F | 0 | 7 | 0 | 7 |
CAMPIONATO CSI U18 PELMO
CAMPIONATO CSI U16 AVERAU
CAMPIONATO CSI U14 NUVOLAO
CAMP 2025 Lignano Sabbiadoro _ Bella Italia
MINI VOLLEY
I NOSTRI SPONSOR
MOTIVAZIONALE
MINIVOLLEY _ UNDER12
SERIE C
PREMIAZIONE
FESTA DELLO SPORT
LINK COMUNICATI
PALESTRE
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager